Fototelescopio Levenhuk Kelvin MAK90 AZ GOTO Wi-Fi
El universo en su teléfono inteligente. Un telescopio GoTo compacto para viajes, astrofotografía y observaciones que recordará toda la vida
Catadióptrico
Diseño óptico
90
Abertura: diámetro de la lente colectora de luz o del espejo que el telescopio utiliza para captar la luz
1170
Distancia focal: distancia desde la lente o espejo principal hasta el punto en el que se concentra la luz
Disponibilidad
| Artículo | 86468 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027722 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 20x105x40 cm |
| Peso del envío | 8 kg |
Descripción
Especificaciones
| Artículo | 86468 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027722 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 20x105x40 cm |
| Peso del envío | 8 kg |
| Diseño óptico | catadióptrico |
| Sistema óptico | Maksutov-Cassegrain |
| Material de óptica | vidrio óptico |
| Revestimiento de la óptica | aluminio, antirreflectante de banda ancha |
| Diámetro del objetivo (apertura), mm | 90 |
| Forma de la lente (un espejo) | esférico |
| Distancia focal, mm | 1170 |
| Aumento máximo útil, x | 180 |
| Índice de apertura | f/13 |
| Umbral de resolución | 1.3 |
| Magnitud límite estelar | 11 |
| Diámetro del tubo ocular, in | 1,25 |
| Distancia mínima de enfoque, m | 8 |
| Lente de Barlow | no |
| Buscador | óptico, 6x21 con imagen recta |
| Sistema de enfoque | de precisión, con indicador de distancia de enfoque |
| Trípode | acero |
| Altura del trípode (ajustable), mm | 750–1160 |
| Peso del trípode, kg | 2.7 |
| Bandeja para accesorios | ✓ |
| Control del telescopio | autoguiado, manual |
| Montura | altazimutal, informatizado |
| Tipo de motor | engranaje helicoidal de 360°, servomotor de CC con resolución de 0,676 segundos de arco |
| Conexión de montura | toma con rosca de 3/8" |
| Peso de la montura, kg | 1.2 |
| Carga máxima, kg | 4.5 |
| Puertos | USB de tipo C (para actualizaciones de firmware), entrada de alimentación de 12 V, puerto SNAP |
| Autoguía | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Controlador manual | aplicación Acuter Sky descargable gratuitamente (iOS y Android) |
| Posibilidad de conectar accesorios | dispositivos móviles iOS y Android |
| Alimentación | 12–14 V CC, 0,75 A |
| Modo de montaje del tubo óptico | placa de cola de milano (estándar Vixen) |
| Montura de cola de milano | ✓ |
| Material del tubo óptico | aluminio |
| Fotografía con teléfono inteligente | ✓ |
| Nivel de usuario | principiantes, usuarios experimentados |
| Objeto observado | objetos terrestres, planetas del Sistema Solar y objetos del espacio profundo |
Vídeo