Fototelescopio Levenhuk Kelvin MAK60 mini AZ
Un observatorio compacto para su teléfono inteligente. Capture la Luna y la naturaleza. Guarde los momentos más brillantes de sus descubrimientos
Catadióptrico
Diseño óptico
60
Abertura: diámetro de la lente colectora de luz o del espejo que el telescopio utiliza para captar la luz
830
Distancia focal: distancia desde la lente o espejo principal hasta el punto en el que se concentra la luz
Disponibilidad
| Artículo | 86466 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027708 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 34x61x35 cm |
| Peso del envío | 9.8 kg |
Descripción
Especificaciones
| Artículo | 86466 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027708 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 34x61x35 cm |
| Peso del envío | 9.8 kg |
| Diseño óptico | catadióptrico |
| Sistema óptico | Maksutov-Cassegrain |
| Material de óptica | vidrio óptico |
| Revestimiento de la óptica | aluminio, antirreflectante de banda ancha |
| Diámetro del objetivo (apertura), mm | 60 |
| Forma de la lente (un espejo) | esférico |
| Distancia focal, mm | 830 |
| Aumento máximo útil, x | 120 |
| Índice de apertura | f/13.8 |
| Umbral de resolución | 2 |
| Magnitud límite estelar | 10 |
| Diámetro del tubo ocular, in | 1,25 |
| Distancia mínima de enfoque, m | 8 |
| Lente de Barlow | no |
| Buscador | óptico, 5x24 |
| Sistema de enfoque | de precisión, con indicador de distancia de enfoque |
| Trípode | aluminio |
| Altura del trípode (ajustable), mm | 575–1415 |
| Peso del trípode, kg | 1.2 |
| Bandeja para accesorios | ✓ |
| Control del telescopio | manual |
| Montura | altazimutal |
| Tipo de motor | engranaje helicoidal de 360° |
| Conexión de montura | toma con rosca de 3/8" |
| Peso de la montura, kg | 0.5 |
| Carga máxima, kg | 1.5 |
| Modo de montaje del tubo óptico | placa de cola de milano (estándar Vixen) |
| Montura de cola de milano | ✓ |
| Material del tubo óptico | aluminio |
| Fotografía con teléfono inteligente | ✓ |
| Nivel de usuario | principiantes, usuarios experimentados |
| Objeto observado | objetos terrestres, planetas del Sistema Solar |
Vídeo