Fototelescopio Levenhuk Kelvin MAK127 AZ GOTO Wi-Fi
Su guía personal del universo que cabe fácilmente en una mochila. Para los viajes, fotografías y descubrimientos impresionantes que quiera compartir
Catadióptrico
Diseño óptico
127
Abertura: diámetro de la lente colectora de luz o del espejo que el telescopio utiliza para captar la luz
1359
Distancia focal: distancia desde la lente o espejo principal hasta el punto en el que se concentra la luz
Disponibilidad
| Artículo | 86469 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027739 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 20x105x57 cm |
| Peso del envío | 12.1 kg |
Descripción
Especificaciones
| Artículo | 86469 |
| Marca | Kelvin |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555027739 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 20x105x57 cm |
| Peso del envío | 12.1 kg |
| Diseño óptico | catadióptrico |
| Sistema óptico | Maksutov-Cassegrain |
| Material de óptica | vidrio óptico |
| Revestimiento de la óptica | aluminio, antirreflectante de banda ancha |
| Diámetro del objetivo (apertura), mm | 127 |
| Forma de la lente (un espejo) | esférico |
| Distancia focal, mm | 1359 |
| Aumento máximo útil, x | 254 |
| Índice de apertura | f/10.7 |
| Umbral de resolución | 1 |
| Magnitud límite estelar | 12 |
| Diámetro del tubo ocular, in | 1,25 |
| Distancia mínima de enfoque, m | 16 |
| Lente de Barlow | no |
| Buscador | óptico, 6x30 con imagen recta |
| Sistema de enfoque | de precisión, con indicador de distancia de enfoque |
| Trípode | acero |
| Altura del trípode (ajustable), mm | 750–1160 |
| Peso del trípode, kg | 2.7 |
| Bandeja para accesorios | ✓ |
| Control del telescopio | autoguiado, manual |
| Montura | altazimutal, informatizado |
| Tipo de motor | engranaje helicoidal de 360°, servomotor de CC con resolución de 0,676 segundos de arco |
| Conexión de montura | toma con rosca de 3/8" |
| Peso de la montura, kg | 1.2 |
| Carga máxima, kg | 4.5 |
| Puertos | USB de tipo C (para actualizaciones de firmware), entrada de alimentación de 12 V, puerto SNAP |
| Autoguía | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Controlador manual | aplicación Acuter Sky descargable gratuitamente (iOS y Android) |
| Posibilidad de conectar accesorios | dispositivos móviles iOS y Android |
| Alimentación | 12–14 V CC, 0,75 A |
| Modo de montaje del tubo óptico | placa de cola de milano (estándar Vixen) |
| Montura de cola de milano | ✓ |
| Material del tubo óptico | aluminio |
| Fotografía con teléfono inteligente | ✓ |
| Nivel de usuario | principiantes, usuarios experimentados |
| Montaje y nivel de dificultad de instalación | fácil |
| Objeto observado | objetos terrestres, planetas del Sistema Solar y objetos del espacio profundo |
Referencias
y descargas
y descargas
Vídeo